laatste aanpassing: 26 mei 2025
| Maximum capaciteit | Aantal vrije plaatsen | Reeds ingeschreven leerlingen VOOR aanmelding | |
| Geboortejaar 2023 | 24 | 6 | 0 |
| Geboortejaar 2022 | 24 | 3 | 20 |
| Geboortejaar 2021 | 24 | 3 | 24 |
| Geboortejaar 2020 (2019) | 28 | 4 | 28 |
| BIS 2018 | 0 | ||
| Leerjaar 1 | 24 | 0 | 17 |
| Leerjaar 2 | 24 | 3 | 22 |
| Leerjaar 3 | 24 | 2 | 22 |
| Leerjaar 4 | 24 | 3 | 22 |
| Leerjaar 5 | 24 | 6 | 17 |
| Leerjaar 6 | 24 | 12 | 14 |

