laatste aanpassing: 2 februari 2026
| CAPACITEIT 2026-2027 | Maximum capaciteit | Aantal vrije plaatsen | |
| Geboortejaar 2024 | 24 | 24 | |
| Geboortejaar 2023 | 24 | 3 | |
| Geboortejaar 2022 | 24 | 4 | |
| Geboortejaar 2021 (2020) | 28 | 2 | |
| Leerjaar 1 | 24 | 0 | |
| Leerjaar 2 | 24 | 2 | |
| Leerjaar 3 | 24 | 4 | |
| Leerjaar 4 | 24 | 4 | |
| Leerjaar 5 | 24 | 4 | |
| Leerjaar 6 | 24 | 6 |

